Nuovo programma per metterti in forma: combina alimentazione, attività fisica e integratori alimentari per detossinarsi, dimagrire e tonificare il tuo corpo > Tabella: calorie nei cibi ordinati per calorie per 100 grammi di peso:
Tabella: calorie nei cibi ordinati per calorie per 100 grammi di peso:
02.03.2015 13:40
Tabella ordinata per quantità di calorie
Alimenti | Kcal x 100g |
Cetriolo | 13 |
Ravanelli | 13 |
Sedano | 15 |
Spinaci freschi | 15 |
Melanzana | 17 |
Pomodoro | 17 |
Porcino fresco | 17 |
Asparagi | 18 |
Zucchine | 19 |
Peperone | 20 |
Carciofo | 22 |
Cavolfiore | 23 |
Finocchio | 24 |
Verza | 25 |
Zucca | 25 |
Porro | 26 |
Broccoli | 27 |
Carota | 27 |
Cipolla | 28 |
Lamponi | 32 |
Fragola | 33 |
Ribes | 33 |
Yogurt magro | 34 |
Fagiolini verdi | 35 |
Latte magro | 35 |
Limone | 36 |
Spremuta di pompelmo | 36 |
Cavoli di bruxelles | 38 |
Cocomero | 38 |
Mirtilli | 38 |
Barbabietola | 41 |
Pompelmo | 43 |
Arancia | 44 |
More | 44 |
Mandarino | 45 |
Yogurt naturale | 46 |
Albicocca | 47 |
Birra | 47 |
Latte intero | 47 |
Latte scremato | 47 |
Pesca | 47 |
Spremuta d'arancia | 47 |
Kiwi | 50 |
Cozze | 51 |
Prugna | 51 |
Mela | 54 |
Melone | 54 |
Pera | 55 |
Mango | 56 |
Tartufo | 56 |
Ananas | 57 |
Ciliegia | 59 |
Fico | 60 |
Gamberi | 65 |
Ostriche | 66 |
Latte non pastorizzato | 67 |
Tuorlo | 68 |
Vino bianco secco | 69 |
Vino rosso secco | 69 |
Patata | 71 |
Filetti di merluzzo | 73 |
Uva | 73 |
Spumante secco | 75 |
Astice | 81 |
Luccio | 82 |
Champagne | 83 |
Sogliola | 83 |
Aragosta | 84 |
Cuore (carne suina) | 87 |
Gamberetti | 87 |
Nasello | 91 |
Banana | 94 |
Filetto (carne di vitello) | 95 |
Rognone (carne suina) | 96 |
Coscia (carne di vitello) | 97 |
Scaloppina (carne di vitello) | 100 |
Stinco (carne di vitello) | 100 |
Acciuga | 101 |
Trota di fiume | 102 |
Filetto (carne suina) | 106 |
Scaloppina (carne suina) | 106 |
Cavallo | 107 |
Sherry secco | 110 |
Arrosto (carne di vitello) | 112 |
Braciola (carne di vitello) | 112 |
Filetto (carne ovina) | 112 |
Lepre | 113 |
Coscia di pollo senza pelle | 114 |
Cuore (carne di vitello) | 114 |
Carpa | 115 |
Involtino | 116 |
Riso | 116 |
Pesce spada | 117 |
Carpaccio | 121 |
Fegato (carne bovina) | 121 |
Filetto (carne bovina) | 121 |
Cuore (carne bovina) | 124 |
Porcino secco | 124 |
Sardina | 124 |
Bresaola | 128 |
Lingua (carne di vitello) | 128 |
Rognone (carne di vitello) | 128 |
Fegato (carne di vitello) | 130 |
Roastbeef | 130 |
Trota affumicata | 130 |
Olive verdi in salamoia | 131 |
Petto (carne di vitello) | 131 |
Scaloppina (carne ovina) | 131 |
Fegato (carne suina) | 133 |
Fegato (carne ovina) | 133 |
Aglio | 135 |
Pasta integrale | 137 |
Pasta all'uovo | 139 |
Manzo salato | 141 |
Spaghetti | 145 |
Coscia (carne bovina) | 148 |
Braciola (carne suina) | 150 |
Coniglio | 152 |
Spalla (carne bovina) | 153 |
Uovo intero | 159 |
Cuore (carne ovina) | 160 |
Arrosto (carne bovina) | 161 |
Pollo arrosto | 166 |
Salsiccia di pollo | 173 |
Coscia di pollo con pelle | 174 |
Crusca di grano | 176 |
Sgombro | 180 |
Stinco (carne suina) | 186 |
Aringa | 193 |
Prosciutto cotto | 193 |
Lingua (carne ovina) | 195 |
Castagne | 196 |
Pane integrale di grano | 200 |
Salmone | 202 |
Lingua (carne suina) | 207 |
Lingua (carne bovina) | 209 |
Tacchino adulto | 212 |
Macinato (carne bovina) | 216 |
Pecorino fresco | 219 |
Vodka | 222 |
Avocado | 223 |
Mozzarella di mucca | 225 |
Tonno | 226 |
Anatra | 227 |
Salami di manzo | 232 |
Coscia (carne ovina) | 234 |
Prugna secca | 236 |
Pane bianco | 238 |
Fico secco | 243 |
Petto (carne bovina) | 244 |
Formaggio fresco | 253 |
Mozzarella di bufala | 255 |
Pollo da brodo | 257 |
Fagioli bianchi | 262 |
Salsiccia di vitello | 266 |
Baguette | 270 |
Sciroppo d'acero | 270 |
Macinato (carne suina) | 271 |
Spalla (carne suina) | 271 |
Piselli | 272 |
Würstel | 272 |
Datteri secchi | 273 |
Coscia (carne suina) | 274 |
Ceci | 275 |
Uva secca | 276 |
Camembert | 281 |
Salmone affumicato | 289 |
Fruttosio | 290 |
Panna dolce | 293 |
Salsiccia di maiale | 298 |
Lenticchie | 310 |
Brie | 315 |
Farro | 320 |
Soia | 323 |
Semolino di grano | 324 |
Miele | 325 |
Fontina | 329 |
Chicchi di mais | 333 |
Farina di mais integrale | 333 |
Fecola di patate | 336 |
Oca | 342 |
Mortadella | 345 |
Fecola di mais | 346 |
Braciola (carne ovina) | 348 |
Olive nere in salamoia | 351 |
Fiocchi di avena | 354 |
Formaggio di Capra | 355 |
Gorgonzola | 358 |
Provolone | 365 |
Polpa di cocco | 369 |
Bel Paese | 374 |
Prosciutto crudo | 383 |
Parmigiano | 386 |
Emmental | 387 |
Muesli | 394 |
Gruviera | 410 |
Zucchero bianco | 410 |
Zucchero grezzo | 410 |
Whisky | 438 |
Mascarpone | 460 |
Semi di zucca | 570 |
Arachidi | 571 |
Mandorle | 576 |
Pistacchio | 598 |
Pancetta affumicata | 621 |
Nocciole | 643 |
Noci | 667 |
Pinoli | 674 |
Margarina vegetale | 722 |
Maionese | 752 |
Burro | 754 |
Pancetta | 854 |
Olio di palma | 894 |
Olio di cocco | 895 |
Burro fuso | 900 |
Olio vegetale | 900 |
Strutto di maiale | 900 |
dal sito https://www.dossier.net/utilities/calorie_calcolo/calorie.htm